H44W 美标旋启式止回阀产品概述
我公司生产的美标止回阀,完全按照美国标准设计制造,结构美观、先进。美标止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放
H44W 美标旋启式止回阀性能参数
序号 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
150(Lb) | 300(Lb) | 600(Lb) | 900(Lb) | 1500(Lb) | 2500(Lb) | ||
1 | 公称压力PN(MPa) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 |
2 | 壳体强度试验压力 (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 67.5 |
3 | 高压密封试验压力 (MPa) | 2.2 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 49.5 |
4 | 常温下工作压力 (MPa) | ≤2.0 | ≤5.2 | ≤10.4 | ≤15.6 | ≤25.8 | ≤45.8 |
产品规范
设计标准 | 结构长度 | 法兰连接尺寸 | 试验与检验 | 压力与温度基准 |
BS1868 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | ASME B16.34 |
主要零件材料
零件名称 | 材料名称 | |||||
阀体 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
阀盖 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
阀板 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 Cf8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
密封面 | 2Cr13 | STL | 本体/STL | 本体/STL | 本体/STL | 本体/STL |
阀轴 | A182 F6a | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
螺栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | A194 2H | A194 6 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
使用温度 | -29~425℃ | -29~540℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | -46~425℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽等 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 |
尺寸数据
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | Z×φd | H |
重量/kg |
150(Lb) | |||||||||
40 | 1½ | 165 | 130 | 98.5 | 73 | 15 | 4×φ15 | 154 | — |
50 | 2 | 203 | 150 | 120.6 | 92 | 19 | 4×φ19 | 161 | 17 |
65 | 2½ | 216 | 180 | 139.7 | 105 | 22 | 4×φ19 | 180 | 23 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4×φ19 | 190 | 33 |
100 | 4 | 292 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8×φ19 | 203 | 44 |
125 | 5 | 330 | 255 | 215.5 | 186 | 24 | 8×φ22 | 229 | 62 |
150 | 6 | 356 | 280 | 241.3 | 216 | 25 | 8×φ22 | 257 | 78 |
200 | 8 | 495 | 345 | 298.4 | 270 | 29 | 8×φ22 | 292 | 137 |
250 | 10 | 622 | 405 | 362.0 | 324 | 30 | 12×φ25 | 355 | 207 |
300 | 12 | 698 | 485 | 431.8 | 381 | 32 | 12×φ25 | 396 | 279 |
350 | 14 | 787 | 535 | 476.2 | 413 | 35 | 12×φ29 | 445 | 387 |
400 | 16 | 864 | 595 | 539.8 | 470 | 37 | 16×φ29 | 490 | 446 |
450 | 18 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16×φ32 | 520 | 621 |
500 | 20 | 978 | 700 | 635.0 | 584 | 43 | 20×φ32 | 546 | 770 |
600 | 24 | 1295 | 815 | 749.3 | 692 | 48 | 20×φ35 | 880 | 970 |
650 | 26 | 1295 | 870 | 806.4 | 749 | 68 | 24×φ35 | 910 | 1276 |
700 | 28 | 1448 | 925 | 863.6 | 800 | 71 | 28×φ35 | 935 | 1600 |
750 | 30 | 1524 | 985 | 914.4 | 857 | 75 | 28×φ35 | 970 | 1990 |
续表
DN | DN/in | L | D | Di | D2 | b | zxφd | H |
重量/kg |
300(Lb) | |||||||||
40 | — | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4×φ22 | 172 | — |
50 | 2 | 267 | 165 | 127.0 | 92 | 22 | 8×φ19 | 178 | 20 |
65 | 2½ | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25 | 8×φ22 | 190 | 24 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 29 | 8×φ22 | 216 | 40 |
100 | 4 | 356 | 255 | 200.2 | 157 | 32 | 8×φ22 | 241 | 51 |
125 | 5 | 400 | 280 | 235.0 | 186 | 35 | 12×φ22 | 267 | 65 |
150 | 6 | 444 | 320 | 269.7 | 216 | 37 | 12×φ25 | 305 | 90 |
200 | 8 | 533 | 380 | 330.2 | 270 | 41 | 16×φ29 | 368 | 175 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | 16×φ32 | 394 | 210 |
300 | 12 | 711 | 520 | 450.8 | 381 | 51 | 20×φ32 | 445 | 286 |
350 | 14 | 838 | 585 | 514.4 | 413 | 54 | 20×φ35 | 470 | 400 |
400 | 16 | 864 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 24×φ35 | 533 | 550 |
450 | 18 | 978 | 710 | 628.8 | 533 | 60 | 24×φ35 | 584 | 700 |
500 | 20 | 1016 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24×φ41 | 610 | 860 |
600 | 24 | 1346 | 915 | 812.8 | 692 | 70 | 28×φ44 | 860 | 1931 |
650 | 26 | 1346 | 970 | 876.3 | 749 | 79 | 28×φ44 | 930 | 2375 |
700 | 28 | 1499 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28×φ44 | 1163 | 2660 |
750 | 30 | 1594 | 1095 | 996.9 | 857 | 92 | 28×φ48 | 1270 | 3230 |
续表
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | zxφd | H |
重量/kg |
600(Lb) | |||||||||
50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92 | 25 | 8×φ19 | 203 | 34 |
65 |
2½ | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×φ22 | 229 | 45 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×φ22 | 235 | 63 |
100 | 4 | 432 | 273 | 215.9 | 157 | 38 | 8×φ25 | 286 | 114 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 44 | 8×φ29 | 292 | 160 |
150 | 6 | 559 | 355 | 292.1 | 216 | 48 | 12×φ29 | 330 | 207 |
200 | 8 | 660 | 420 | 349.2 | 270 | 56 | 12×φ32 | 381 | 387 |
250 | 10 | 787 | 510 | 431.8 | 324 | 64 | 16×φ35 | 457 | 580 |
300 | 12 | 838 | 560 | 489.0 | 381 | 67 | 20×φ35 | 584 | 778 |
350 | 14 | 889 | 605 | 527.0 | 413 | 70 | 20×φ38 | 635 | 986 |
400 | 16 | 991 | 685 | 603 | 470 | 76 | 20×φ41 | 584 | 1320 |
450 | 18 | 1092 | 745 | 654.1 | 533 | 83 | 20×φ44 | 752 | 1620 |
500 | 20 | 1194 | 815 | 723.9 | 584 | 90 | 24×φ44 | 975 | 2120 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 692 | 102 | 24×φ51 | 1111 | 3100 |
续表
DN | DN/in | L | D | D1 | b | zxφd | H |
重量/kg |
900(Lb) | ||||||||
50 | 2 | 372 | 215 | 15.1 | 95.2 | 8×φ25 | 216 | 40 |
65 |
2½ | 422 | 245 | 190.5 | 108.0 | 8×φ29 | 254 | 60 |
80 | 3 | 384 | 240 | 190.5 | 123.8 | 8×φ25 | 292 | 88 |
100 | 4 | 461 | 290 | 235.0 | 149.2 | 8×φ32 | 318 | 122 |
125 | 5 | 562 | 350 | 279.4 | 51 | 8×φ35 | 344 | 150 |
150 | 6 | 613 | 380 | 317.5 | 56 | 12×φ32 | 368 | 200 |
200 | 8 | 740 | 470 | 393.7 | 64 | 12×φ38 | 432 | 230 |
250 | 10 | 842 | 545 | 469.9 | 70 | 16×φ38 | 546 | 860 |
300 | 12 | 969 | 610 | 533.4 | 79 | 20×φ38 | 660 | 1390 |
350 | 14 | 1029 | 640 | 558.8 | 86 | 20×φ41 | 782 | 1380 |
400 | 16 | 1130 | 705 | 616 | 90 | 20×φ44 | 838 | 1900 |
1500(Lb) | ||||||||
65 |
2½ | 419 | 245 | 190.5 | 41.5 | 8×φ29 | 193 | 57 |
80 | 3 | 470 | 265 | 203.2 | 48.0 | 8×φ32 | 246 | 66 |
100 | 4 | 546 | 310 | 241.3 | 54.0 | 8×φ35 | 288 | 87 |
125 | 5 | 673 | 375 | 292.1 | 73.5 | 8×φ42 | 324 | 108 |
150 | 6 | 705 | 395 | 317.5 | 83.0 | 12×φ39 | 373 | 175 |
200 | 8 | 832 | 485 | 393.7 | 92.9 | 12×φ45 | 466 | 173 |
250 | 10 | 991 | 585 | 482.6 | 108.0 | 12×φ51 | 536 | 216 |
300 | 12 | 1130 | 675 | 571.5 | 124 | 16×φ54 | 857 | — |
350 | 14 | 1257 | 750 | 635 | 133 | 16×φ61 | 950 | — |
400 | 16 | 1384 | 825 | 704.9 | 146 | 16×φ67 | 1020 | — |
续表
DN | DN/in | L | D | D1 | b | zxφd | H |
重量/kg |
2500(Lb) | ||||||||
65 |
2½ | 508 | 265 | 196.8 | 57.5 | 8×φ32 | 255 | 98 |
80 | 3 | 578 | 305 | 228.6 | 67 | 8×φ35 | 315 | 120 |
100 | 4 | 673 | 355 | 273.0 | 76.5 | 8×φ42 | 360 | 240 |
125 | 5 | 794 | 420 | 323.8 | 92.5 | 8×φ48 | 418 | 410 |
150 | 6 | 914 | 485 | 368.3 | 108 | 8×φ54 | 465 | 590 |
200 | 8 | 1022 | 550 | 438.1 | 127 | 12×φ54 | 555 | 990 |
250 | 10 | 1270 | 675 | 539.7 | 165.5 | 12×φ67. | 630 | 1250 |
300 | 12 | 1422 | 760 | 619.3 | 184 | 12×φ73 | 1000 | 5500 |